Dolar.pe - Tipo de Cambio
¿Qué es Dolar.pe?
Dolar.pe es una potente herramienta administrativa de uso gratuito. La utilizan a diario contadores, abogados, funcionarios públicos y más, para validar y cotejar información respecto al tipo de cambio para el sol peruano, dolar y euro del dia de hoy.
Tipo de Cambio para Hoy
Este es el tipo de cambio, la cotización del dolar para hoy Jueves, 21 de Noviembre del 2024 en el Perú.
Compra | S/ 3.791 |
---|---|
Venta | S/ 3.798 |
Fuente: Con información actualizada de la SUNAT - SBS. (Actualizado Hace 13 minutos)
Conversor de Moneda Online
Utiliza nuestra calculadora online del tipo de cambio para convertir entre monedas como soles (PEN), dólares (USD) y euros (EUR) al tipo de cambio de hoy.
Tipo de Cambio por entidades financieras
Esta es la cotización de tipo de cambio de algunas de las principales entidades financieras del país y el tipo de cambio del dolar paralelo para el día de hoy 21 NOV 2024.
Fuente - Moneda | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
SUNAT (Dolar $) | S/ 3.791 | S/ 3.798 | |
Banco de Crédito (Dolar $) | S/ 0.000 | S/ 0.000 | |
Banco Continental (Dolar $) | S/ 0.000 | S/ 0.000 | |
Interbank (Dolar $) | S/ 0.000 | S/ 0.000 | |
Scotiabank (Dolar $) | S/ 0.000 | S/ 0.000 | |
Banco de la Nación (Dolar $) | S/ 0.000 | S/ 0.000 |
¿Cómo convertir Soles a Dólares?
A continuacion te mostramos una tabla con algunas equivalencias para convertir Soles a Dólares o convertir Dólares a Soles*.
Dólares (USD) a Soles (PEN) | Soles (PEN) a Dólares (USD) |
---|---|
0.50 Dólares = 1.9 Soles | 0.50 Soles = 0.13 Dólares |
1 Dólares = 3.8 Soles | 1 Soles = 0.26 Dólares |
5 Dólares = 18.99 Soles | 5 Soles = 1.32 Dólares |
10 Dólares = 37.98 Soles | 10 Soles = 2.63 Dólares |
50 Dólares = 189.9 Soles | 50 Soles = 13.16 Dólares |
100 Dólares = 379.8 Soles | 100 Soles = 26.33 Dólares |
500 Dólares = 1899 Soles | 500 Soles = 131.65 Dólares |
1000 Dólares = 3798 Soles | 1000 Soles = 263.3 Dólares |
5000 Dólares = 18990 Soles | 5000 Soles = 1316.48 Dólares |
* Estas equivalencias fueron calculadas con información del tipo de cambio para el día de hoy. (Tipo de cambio S/ 3.798)